費用
社会福祉法人誠和会 特別養護老人ホームうおずみ > 費用 > 入所
入所
入所 ご利用料金
●料金表
※月額。利用料の端数に若干の差額が生じる場合があります。
要介護度 | 利用料(A) | ||
---|---|---|---|
1割負担の場合 | 2割負担の場合 | 3割負担の場合 | |
要介護1 | 26,934円 | 53,868円 | 80,802円 |
要介護2 | 29,363円 | 58,725円 | 88,088円 |
要介護3 | 31,965円 | 63,929円 | 95,894円 |
要介護4 | 34,428円 | 68,855円 | 103,283円 |
要介護5 | 36,822円 | 73,643円 | 110,464円 |
●利用料=(A)+(B)+(C)
負担区分 | 居住費(B) | 食費(C) | |
---|---|---|---|
第1段階 | 26,400円 | 9,000円 | |
第2段階 | 26,400円 | 11,700円 | |
第3段階 | ① | 41,100円 | 19,500円 |
② | 40,800円 | ||
第4段階 | 90,000円 | 45,000円 | |
基準額/日 | 2,066円 | 1,445円 |
上記「利用料」に含まれる加算
●①~④は日額、⑤~⑩は月額。月により異なります。
※加算項目①~⑧のうちいずれを計上するかは、月により変わる場合があります。1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
---|---|---|---|---|
① | 夜勤職員配置加算(Ⅱ) | 19円 | 38円 | 57円 |
② | 個別機能訓練体制加算 | 13円 | 26円 | 39円 |
③ | 看護体制加算(Ⅰ)ロ | 5円 | 10円 | 15円 |
看護体制加算(Ⅱ)ロ | 9円 | 18円 | 27円 | |
④ | 日常生活継続支援加算 もしくは | 48円 | 96円 | 144円 |
サービス提供体制加算(Ⅱ) | 19円 | 38円 | 57円 | |
⑤ | 生活機能向上連携加算(月) | 103円 | 206円 | 309円 |
⑥ | 科学的介護推進体制加算(月) | 41円 | 82円 | 123円 |
⑦ | 経口維持加算(Ⅰ)(月)※対象者のみ | 411円 | 822円 | 1,232円 |
⑧ | 協力医療機関連携加算 | 103円 | 205円 | 308円 |
⑨ | 介護職員処遇改善加算Ⅰ | {基本単位数+①~⑧の合計単位数}×14.0% |
●上記表以外に毎月加算されるもの
- 預かり金管理料:2,000円/月
→お預かりした現金で口座を開設し、医療費・日用品からお小遣いまでを管理させていただきます。
●その他の加算
- 初期加算:入所後もしくは30日を超える入院の退院後30日間は、31(62)(93)円/日が加算されます。
- 安全対策体制加算:21(42)(63)円(ご入所時に一度のみ)
- 外泊時加算:入院等の外泊時は、上記居住費の他に、252(504)(756)円/日(1ヶ月に6日まで)がかかります。
- 療養食加算:病状に応じた療養食を提供した場合に19(38)(57)円/日がかかります。
- 日用品費、行事・クラブ・レクリエーション費:発生する都度、実費をいただきます。
- 理容料金:2,000円(カットのみの場合)。ご希望の方のみ、毎月第3水曜日に行います。
●基本料金の減免措置 (高額介護サービス費)
対象となる方の所得区分 | 世帯の月額上限額 | |
---|---|---|
① | 生活保護受給者等 | (世帯)15,000円 |
② | 世帯の全員が市区町村民税を課税されていない方 | (世帯)24,600円 |
前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下の方等 | (個人)15,000円 (世帯)24,600円 |
|
③ | 市区町村税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満 | (世帯)44,400円 |
④ | 課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約 1,160万円)未満 | (世帯)93,000円 |
課税所得690万円(年収約 1,160万円)以上 | (世帯)140,100円 |
施設サービス費についても、所得に応じて食費・居住費(滞在費)同様に負担の上限が定められております。
1ヶ月ごとの利用者負担の合計額が一定の上限を超える時は、申請により「高額介護サービス費」として、その超えた額が支給されます。(同じ世帯に複数の利用者がいる場合には、その合計額となります)
<注1>介護保険負担限度額認定証
世帯全員が市民税非課税世帯であれば、第1~3段階に該当し、当施設の居住費・食費について減免制度の適用(上記料金表右表のとおり)を受けることができます。
減免制度を受けるには、市に申請し認定を受ける必要があります。
<注2>介護保険負担割合証
上記料金表左表にある「1割」「2割」「3割」負担を決定するには、この割合証のご提示が必要です。